Steuern + Gebühren
Steuern natürliche Personen
| Steuerjahr | Steuerfuss |
|---|---|
| 2026 | 89 % |
| 2025 | 89 % |
| 2024 | 89 % |
| 2023 | 89 % |
| 2022 | 89 % |
| 2021 | 89 % |
| 2020 | 89 % |
| 2019 | 89 % |
| 2018 | 89 % |
Steuern juristische Personen
| Steuerjahr | Steuerfuss |
|---|---|
| 2026 | 89 % |
| 2025 | 89 % |
| 2024 | 89 % |
| 2023 | 89 % |
| 2022 | 89 % |
| 2021 | 89 % |
| 2020 | 89 % |
| 2019 | 89 % |
| 2018 | 89 % |
Weitere Bezüge Steuerjahr 2026
| Steuer | Ansatz |
|---|---|
| Feuerwehrersatzabgabe | 12 % |
| Ersatzabgabe Minimum | CHF 20.00 |
| Ersatzabgabe Maximum | CHF 400.00 |
| Personalsteuer natürliche Personen | CHF 20.00 |
Gebühren 2026
| Gebühr | Ansatz |
|---|---|
| Hundesteuer pro Hund | CHF 120.00 inkl. Kantonsanteil CHF 40.00 |
| Kehrichtgrundgebühr pro Haushalt | CHF 55.00 inkl. MwSt. |
| Abwassergebühren | Ansatz |
|---|---|
| Grundgebühr pro Haushalt/Gewerbebetrieb | CHF 20.00 exkl. MwSt. |
| Grundgebühr Industrie (in Bezug auf die Gebäudeversicherungssumme) | 0.05 ‰ exkl. MwSt. |
| Grundgebühr Deponie pro Are offener Deponiefläche | CHF 12.00 exkl. MwSt. |
| Verbrauchsgebühr pro m3 | CHF 1.00 exkl. MwSt. |
Die Wasserversorgung ist Sache der Bürgergemeinde Härkingen, die Gebühren der Wasserversorgung werden durch die Bürgergemeinde festgelegt.