Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen der Gemeinde
| Jahr | Selbstfinanzierungsgrad | Selbstfinanzierungsanteil | Zinsbelastungsanteil | Kapitaldienstanteil | Nettoschuld pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -64.95 % | - 16.31 % | -1.22 % | 4.41 % | CHF -3'881 |
| 2024 | -10.43 % | -0.53 % | -1.50 % | 2.91 % | CHF -6'128 |
| 2023 | 759.17 % | 12.79 % | 0.55 % | 4.27 % | CHF -6'628 |
| 2022 | 372.11 % | 12.68 % | -0.37 % | 4.30 % | CHF -6'430 |
| 2021 | 170.31 % | 20.84 % | -0.13 % | 4.55 % | CHF -5'978 |
| 2020 | 390.58 % | 16.18 % | -0.15 % | 4.91 % | CHF -5'693 |
| 2019 | 537.14 % | 17.08 % | -0.32 % | 4.18 % | CHF -4'981 |
| 2018 | 802.11 % | 17.43 % | -0.27 % | 4.04 % | CHF -4'112 |
| 2017 | 110.08 % | 7.47 % | -0.33 % | 4.56 % | CHF -3'225 |
| 2016 | 35.23 % | 2.78 % | -0.27 % | 4.77 % | CHF -3'301 |
Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100 % gewichtet gerechnet.
| > 100 % | mittel-/langfrisitg anzustreben |
| 80 % - 100 % | verantwortbare Neuverschuldung |
| 50 % - 80 % | problematische Neuverschuldung |
| < 100 % | grosse Neuverschuldung |
Selbstfinanzierungsanteil
Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
| > 20 % | gut |
| 10 % - 20 % | mittel |
| < 10 % | schlecht |
Zinsbelastungsanteil
Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.
| 0 % - 4 % | gut |
| 4 % - 9 % | genügend |
| 9 % und mehr | schlecht |
Nettoschuld pro Einwohner
Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.
| < 0 | Nettovermögen |
| 0 - 1'000 | geringe Verschuldung |
| 1'001 - 2'500 | mittlere Verschuldung |
| 2'501 - 5'000 | hohe Verschuldung |
| > 5'001 | sehr hohe Verschuldung |