 |
Eidg. und kantonale Abstimmungen
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen |
Formulierung: | Wollen Sie die Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 36.81 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Vorlage angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
198 |
152 |
6 |
|

| Bauspar Initiative |
Formulierung: | Wollen Sie die Volksinitiative "Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 36.7 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Vorlage angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
191 |
158 |
6 |
|

| 6 Wochen Ferien für alle |
Formulierung: | Wollen Sie die Volksinitiative "6 Wochen Ferien für alle" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 36.8 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Vorlage abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
96 |
259 |
1 |
|

| Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke |
Formulierung: | Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 36.2 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Vorlage angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
284 |
56 |
10 |
|

| Buchpreisbindung |
Formulierung: | Wollen Sie das Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 36.3 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Vorlage abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
103 |
236 |
12 |
|

 |
| Kantonale Vorlagen |
| KMU-Förderinitiative: Weniger Bürokratie - mehr Arbeitsplätze |
Formulierung: | Wollen Sie die Solothurner Verfassungsinitiative "KMU-Förderinitiative: Weniger Bürokratie - mehr Arbeitsplätze" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 34.9 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Initiative angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
299 |
29 |
9 |
|

| Nennung der Nationalitäten in Meldungen der Polizei und Justizbehörden |
Formulierung: | Wollen Sie die Umsetzung der Volksinitiative zur "Nennung der Nationalitäten in Meldungen der Polizei und Justizbehörden" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 34.8 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben die Volksinitiative angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
248 |
86 |
2 |
|

| Neubau für das Berufsbildungszentrum BBZ in Solothurn; Bewilligung eines Verpflichtungskredites |
Formulierung: | Wollen Sie den Kantonsratsbeschluss "Neubau für das Berufsbildungszentrum BBZ in Solothurn; Bewilligung eines Verpflichtungskredites" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 34.2 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben dem Verpflichtungskredit zugestimmt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
260 |
60 |
11 |
|

| Beitritt zum Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen / Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei |
Formulierung: | Wollen Sie die Kantonsratsbeschlüsse "Beitritt zum Konkordat über private Sicherheitsdienstleistung" und "Änderung über die Kantonspolizei" annehmen? |
Stimmbeteiligung: | 34.2 |
Ergebnis: | Die Stimmberechtigten von Härkingen haben der Vorlage zugestimmt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
243 |
78 |
10 |
|

|
 |
|
|
|